CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS |
1 | pct | CHARQUE |
1 | und | CALABRESA |
2 | kg | ARROZ |
2 | kg | FEIJÃO |
2 | kg | AÇÚCAR |
1 | kg | FARINHA |
2 | 250g | CAFÉ |
1 | kg | SAL |
1 | und | EXTRATO |
1 | 250g | GOIABADA |
1 | L | REFRI |
1 | L | LEITE LITRO |
2 | 400g | MACARRÃO |
1 | 200g | ACHOCOLATADO |
1 | und | TEMPERO PRONTO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | 500ml | VINAGRE |
1 | 250g | MARGARINA |
1 | 300g | MOLHO DE TOMATE |
1 | 900ml | ÓLEO |
2 | 500g | FLOCAO |
2 | 21g | CALDO DE CARNE |
LIMPEZA/HIGIENE | ||
1 | 90g | CREME DENTAL |
2 | 85g | SABONETE |
1 | 60g | LÃ DE AÇO |
1 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
1 | 500ml | DETERGENTE |
1 | 500g | SABÃO EM PÓ |
1 | und | SABÃO EM BARRA |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507

CESTAS
FSA
BÁSICAS
QTD | UND | ITENS | QTD | UND | ITENS |
Limpeza/Higiene | |||||
1 | pct | CHARQUE | 1 | 90g | CREME DENTAL |
1 | und | CALABRESA | 2 | 85g | SABONETE |
3 | kg | ARROZ | 1 | und | COTONETE |
4 | kg | FEIJÃO | 1 | und | BUCHA DE PRATO |
4 | kg | AÇÚCAR | 1 | 60g | LÃ DE AÇO |
1 | kg | FARINHA | 2 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
2 | 250g | CAFÉ | 1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
1 | kg | SAL | 1 | 500ml | DETERGENTE |
1 | 270g | EXTRATO | 1 | 500mg | SABÃO EM PÓ |
1 | 250g | GOIABADA | 1 | und | SABÃO EM BARRA |
1 | L | REFRI | 1 | L | AMACIANTE |
1 | L | LEITE LITRO | |||
2 | 400g | MACARRÃO | |||
1 | 200g | ACHOCOLATADO | |||
1 | und | TEMPERO PRONTO | |||
2 | 350g | B. CRACKER | |||
1 | 500 | VINAGRE | |||
1 | 250g | MARGARINA | |||
1 | und | MOLHO DE TOMATE | |||
1 | 900ml | ÓLEO | |||
2 | 500g | FLOCAO | |||
1 | 21g | CALDO DE CARNE | |||
1 | und | B. MAIZENA | |||
2 | 85G | MIOJO | |||
1 | und | LEITE CONDENSADO | |||
1 | 500G | MILHO DE PIPOCA | |||
1 | kg | FARINHA DE TRIGO | |||
1 | und | B. RECHEADO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS | QTD | UND | ITENS |
Limpeza/Higiene | |||||
1 | und | CHARGE SUÍNO | 1 | 90g | CREME DENTAL |
1 | und | CHARQUE | 3 | 85g | SABONETE |
1 | und | CALABRESA | 1 | und | COTONETE |
5 | kg | ARROZ | 2 | 1 | BUCHA DE PRATO |
5 | kg | FEIJÃO | 1 | 60g | LÃ DE AÇO |
5 | kg | AÇÚCAR | 2 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
2 | kg | FARINHA | 1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
3 | 250g | CAFÉ | 2 | 500ml | DETERGENTE |
1 | kg | SAL | 2 | 500mg | SABÃO EM PÓ |
2 | 270g | EXTRATO | 2 | und | SABÃO EM BARRA |
1 | 250g | GOIABADA | 1 | L | AMACIANTE |
1 | L | REFRESCO / REFRI | 1 | L | DESINFETANTE |
2 | L | LEITE LITRO | 1 | 1 | PEDRA P/ VASO |
4 | 400g | MACARRÃO | 1 | 500ml | MULTIUSO |
1 | 200g | ACHOCOLATADO | |||
2 | und | TEMPERO PRONTO | |||
2 | und | B. CRACKER | |||
1 | 500ml | VINAGRE | |||
2 | 250g | MARGARINA | |||
2 | und | MOLHO DE TOMATE | |||
2 | 900ml | ÓLEO | |||
4 | 500g | FLOCAO | |||
2 | 21g | CALDO DE CARNE | |||
1 | und | B. MAIZENA | |||
4 | 85g | MIOJO | |||
1 | und | LEITE CONDENSADO | |||
2 | 500mg | MILHO DE PIPOCA | |||
1 | kg | FARINHA DE TRIGO | |||
1 | lt | MILHO VERDE | |||
1 | lt | SARDINHA | |||
1 | 125g | B. RECHEADO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS |
1 | und | CHARQUE |
2 | kg | ARROZ |
2 | kg | FEIJÃO |
2 | kg | AÇÚCAR |
1 | 250g | CAFÉ |
1 | kg | SAL |
2 | 400g | MACARRÃO |
1 | 250g | MARGARINA |
1 | und | MOLHO DE TOMATE |
1 | 900ml | ÓLEO |
2 | 500g | FLOCAO |
1 | 21g | CALDO DE CARNE |
2 | 85g | MIOJO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507

CESTAS
FSA
BÁSICAS
QTD | UND | ITENS |
1 | und | CHARGE SUÍNO |
1 | und | CHARQUE |
1 | und | CALABRESA |
4 | kg | ARROZ |
4 | kg | FEIJÃO |
4 | kg | AÇÚCAR |
2 | kg | FARINHA |
2 | 250g | CAFÉ |
1 | kg | SAL |
1 | und | EXTRATO |
3 | und | MACARRÃO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | 500ml | VINAGRE |
1 | 250g | MARGARINA |
1 | 900ml | ÓLEO |
4 | 500g | FLOCAO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507

CESTAS
FSA
BÁSICAS
QTD | UND | ITENS |
1 | und | CHARQUE SUÍNO |
1 | und | CHARQUE |
1 | und | CALABRESA |
5 | kg | ARROZ |
5 | kg | FEIJÃO |
5 | kg | AÇÚCAR |
2 | kg | FARINHA |
3 | 250g | CAFÉ |
1 | kg | SAL |
2 | und | EXTRATO |
1 | L | REFRIGERANTE |
2 | L | LEITE |
4 | und | MACARRÃO |
1 | und | TEMPERO PRONTO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | 500ml | VINAGRE |
2 | 250g | MARGARINA |
2 | und | MOLHO DE TOMATE |
2 | 900ml | ÓLEO |
4 | 500g | FLOCAO |
2 | und | CALDO DE CARNE |
1 | und | B. MAIZENA |
4 | und | MIOJO |
2 | und | SARDINHA |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS | QTD | UND | ITENS |
Limpeza/Higiene | |||||
1 | und | CHARQUE | 2 | 90g | CREME DENTAL |
1 | und | CALABRESA | 4 | 85g | SABONETE |
8 | kg | ARROZ | 1 | und | COTONETE |
5 | kg | FEIJÃO | 2 | 1 | BUCHA DE PRATO |
8 | kg | AÇÚCAR | 1 | 60g | LÃ DE AÇO |
2 | kg | FARINHA | 3 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
3 | 250g | CAFÉ | 1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
1 | kg | SAL | 1 | 500ml | DETERGENTE |
1 | 270g | EXTRATO | 1 | 500mg | SABÃO EM PÓ |
1 | 250g | GOIABADA | 2 | und | SABÃO EM BARRA |
1 | L | REFRIGERANTE | |||
3 | L | LEITE | |||
5 | 400g | MACARRÃO | |||
1 | und | TEMPERO PRONTO | |||
1 | und | B. CRACKER | |||
1 | 500ml | VINAGRE | |||
2 | 250g | MARGARINA | |||
3 | und | MOLHO DE TOMATE | |||
2 | 900ml | ÓLEO | |||
2 | 500g | FLOCAO | |||
2 | 21g | CALDO DE CARNE | |||
1 | und | B. MAIZENA | |||
3 | 85g | MIOJO | |||
1 | 500g | MILHO DE PIPOCA | |||
1 | und | MILHO VERDE | |||
1 | unh | SARDINHA |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS | QTD | UND | ITENS |
Limpeza/Higiene | |||||
2 | und | CHARQUE | 2 | 90g | CREME DENTAL |
2 | und | CALABRESA | 4 | 85g | SABONETE |
7 | kg | ARROZ | 1 | und | COTONETE |
7 | kg | FEIJÃO | 2 | 1 | BUCHA DE PRATO |
7 | kg | AÇÚCAR | 1 | 60g | LÃ DE AÇO |
2 | kg | FARINHA | 4 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
4 | 250g | CAFÉ | 1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
1 | kg | SAL | 1 | 500ml | DETERGENTE |
1 | 270g | EXTRATO | 1 | 500mg | SABÃO EM PÓ |
1 | 250g | GOIABADA | 2 | und | SABÃO EM BARRA |
1 | L | REFRIGERANTE | 1 | L | AMACIANTE |
3 | L | LEITE | 1 | L | DESINFETANTE |
6 | 400g | MACARRÃO | 1 | und | PEDRA P/ VASO |
2 | und | TEMPERO PRONTO | 1 | 500ml | MULTIUSO |
2 | und | B. CRACKER | |||
1 | 500ml | VINAGRE | |||
3 | 250g | MARGARINA | |||
3 | und | MOLHO DE TOMATE | |||
2 | 900ml | ÓLEO | |||
4 | 500g | FLOCAO | |||
3 | 21g | CALDO DE CARNE | |||
2 | und | B. MAIZENA | |||
4 | 85g | MIOJO | |||
2 | 500g | MILHO DE PIPOCA | |||
1 | und | MILHO VERDE | |||
2 | unh | SARDINHA |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS | QTD | UND | ITENS |
Limpeza/Higiene | |||||
2 | und | CHARQUE | 2 | 90g | CREME DENTAL |
2 | und | CALABRESA | 4 | 85g | SABONETE |
10 | kg | ARROZ | 1 | und | COTONETE |
10 | kg | FEIJÃO | 2 | 1 | BUCHA DE PRATO |
8 | kg | AÇÚCAR | 1 | 60g | LÃ DE AÇO |
2 | kg | FARINHA | 4 | pct | PAPEL HIGIÊNICO |
7 | 250g | CAFÉ | 1 | L | ÁGUA SANITÁRIA |
1 | kg | SAL | 1 | 500ml | DETERGENTE |
1 | 270g | EXTRATO | 1 | 500mg | SABÃO EM PÓ |
1 | 250g | GOIABADA | 2 | und | SABÃO EM BARRA |
2 | L | REFRIGERANTE | 1 | L | AMACIANTE |
3 | L | LEITE | 1 | L | DESINFETANTE |
7 | 400g | MACARRÃO | 1 | und | PEDRA P/ VASO |
2 | und | TEMPERO PRONTO | 1 | 500ml | MULTIUSO |
2 | und | B. CRACKER | |||
1 | 500ml | VINAGRE | |||
2 | 250g | MARGARINA | |||
2 | und | MOLHO DE TOMATE | |||
2 | 900ml | ÓLEO | |||
4 | 500g | FLOCAO | |||
3 | 21g | CALDO DE CARNE | |||
2 | und | B. MAIZENA | |||
6 | 85g | MIOJO | |||
2 | 500g | MILHO DE PIPOCA | |||
1 | und | MILHO VERDE | |||
2 | unh | SARDINHA |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS |
1 | Kg | ARROZ |
1 | Kg | FEIJÃO |
1 | Kg | AÇÚCAR |
1 | Kg | CAFÉ |
1 | Kg | SAL |
1 | 400g | MACARRÃO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | und | MOLHO DE TOMATE |
1 | 900ml | ÓLEO |
1 | 500g | FLOCAO |
1 | 21g | CALDO DE CARNE |
1 | 85g | MIOJO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS |
1 | Kg | ARROZ |
2 | Kg | FEIJÃO |
1 | Kg | AÇÚCAR |
1 | Kg | CAFÉ |
1 | Kg | SAL |
1 | 400g | MACARRÃO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | und | MOLHO DE TOMATE |
1 | 900ml | ÓLEO |
1 | 500g | FLOCAO |
1 | 21g | CALDO DE CARNE |
1 | 85g | MIOJO |
LIMPEZA | ||
1 | 90g | CREME DENTAL |
3 | 85g | SABONETE |
1 | PCT | PAPEL HIGIÊNICO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507
CESTAS
FSA
BÁSICAS

QTD | UND | ITENS |
2 | Kg | ARROZ |
2 | Kg | FEIJÃO |
2 | Kg | AÇÚCAR |
2 | Kg | CAFÉ |
1 | Kg | SAL |
1 | 400g | MACARRÃO |
1 | und | B. CRACKER |
1 | und | MOLHO DE TOMATE |
1 | 900ml | ÓLEO |
1 | 500g | FLOCAO |
1 | 21g | CALDO DE CARNE |
1 | 85g | MIOJO |
LIMPEZA | ||
1 | 90g | CREME DENTAL |
4 | 85g | SABONETE |
1 | PCT | PAPEL HIGIÊNICO |
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Redes sociais: @cestasbasicasfsa
Contato: (75) 9 8283-8507